「グランプリピッツバーグ18」を編集中

提供:MTG Wiki

移動: 案内, 検索
あなたはログインしていません。あなたのIPアドレスはこの項目の履歴に記録されます。
取り消しが可能です。 これが意図した操作であるか、下に表示されている差分を確認し、取り消しを確定させるために、変更を保存してください。
最新版 編集中の文章
1行: 1行:
 
'''グランプリピッツバーグ18'''/''Grand Prix Pittsburgh 2018''は、[[2018年]]にアメリカのペンシルベニア州で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。
 
'''グランプリピッツバーグ18'''/''Grand Prix Pittsburgh 2018''は、[[2018年]]にアメリカのペンシルベニア州で開催された[[スタンダード]]の[[グランプリ]]。
  
==概要==
+
2日目開始時点での使用率は、[[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ/赤黒ミッドレンジ]]が23.5%で1位、[[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]]が15.8%で2位となった([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppit18/top-moments-2018-06-24 参考])。
2日目開始時点での使用率は、[[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ/赤黒ミッドレンジ]]が23.5%で1位、[[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]]が15.8%で2位となった([https://magic.wizards.com/en/events/coverage/gppit18/top-moments-2018-06-24 参考])。
+
  
トップ8には[[青]]系[[コントロール (デッキ)|コントロール]]が4人を送り込んだが、最後は赤単アグロを駆る[[Braham Thomas]]が優勝を果たした。
+
Top8には[[青]]系[[コントロール (デッキ)|コントロール]]が4人を送り込んだが、最後は赤単アグロを駆る[[Braham Thomas]]が優勝を果たした。
  
 
*同じ日程で[[グランプリシンガポール18]]も開催されている。
 
*同じ日程で[[グランプリシンガポール18]]も開催されている。
20行: 19行:
  
 
==上位入賞者==
 
==上位入賞者==
===トップ8===
+
===Top8===
*優勝 [[Braham Thomas]]([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
+
*優勝 [[Braham Thomas]] ([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
*準優勝 [[Oliver Tiu]]([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒ミッドレンジ]])
+
*準優勝 [[Oliver Tiu]] ([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒ミッドレンジ]])
*第3位 [[Morgan McLaughlin]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第3位 [[Morgan McLaughlin]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第4位 [[Jack Kiefer]]([[王神の贈り物#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白青ギフト]])(初日全勝)
+
*第4位 [[Jack Kiefer]] ([[王神の贈り物#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|白青ギフト]])(初日全勝)
*第5位 [[Scott Matthews]]([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒コントロール]])
+
*第5位 [[Scott Matthews]] ([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒コントロール]])
*第6位 [[Zach Allen]]([[青白黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|エスパー・コントロール]])(初日全勝)
+
*第6位 [[Zach Allen]] ([[青白黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|エスパー・コントロール]])(初日全勝)
*第7位 [[Mike Sigrist]]([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]])
+
*第7位 [[Mike Sigrist]] ([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白コントロール]])
*第8位 [[Paul Dean]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
+
*第8位 [[Paul Dean]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒ミッドレンジ]])
  
 
===初日全勝===
 
===初日全勝===
*第9位 [[Tyler Hill]]([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白プレインズウォーカー]])
+
*第9位 [[Tyler Hill]] ([[青白コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青白プレインズウォーカー]])
*第15位 [[Aaron Barich]]([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
+
*第15位 [[Aaron Barich]] ([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
*第23位 [[Ralph Betesh]]([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒ミッドレンジ]])
+
*第23位 [[Ralph Betesh]] ([[青黒コントロール/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|青黒ミッドレンジ]])
*第32位 [[Justin Terpening]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第32位 [[Justin Terpening]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
*第62位 [[Nicholas Brown]]([[青白黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|エスパー・コントロール]])
+
*第62位 [[Nicholas Brown]] ([[青白黒コントロール#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|エスパー・コントロール]])
*第67位 [[Xiaozhe Ma]]([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
+
*第67位 [[Xiaozhe Ma]] ([[スライ/スタンダード/カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤単アグロ]])
*第109位 [[Alexis Ostrander]]([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
+
*第109位 [[Alexis Ostrander]] ([[黒赤ビートダウン#カラデシュ・ブロック+アモンケット・ブロック+イクサラン・ブロック+ドミナリア+基本セット2019期|赤黒アグロ]])
  
 
==参考==
 
==参考==
44行: 43行:
  
 
{{2018シーズン}}
 
{{2018シーズン}}
 
 
[[Category:グランプリ|ひつつはあく2018]]
 
[[Category:グランプリ|ひつつはあく2018]]
 +
__NOTOC__

MTG Wikiへの全ての投稿は、他の利用者によって編集、変更、除去される可能性があります。 自信の投稿が他人によって遠慮なく編集されることを望まない場合は、ここには投稿しないでください。
また、投稿されるものは、自身によって書かれたものであるか、パブリック・ドメイン、またはそれに類するフリーな資料からの複製であることを約束してください(詳細はMTG Wiki:著作権を参照)。 著作権保護されている作品を、許諾なしに投稿してはいけません!

中止 | 編集の仕方 (新しいウィンドウが開きます)

このページで使われているテンプレート:

QR Code.gif